CAS-ikääntyminen

CAS a tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
CAS I vk 49 vk 50 vk 51 vk 52 vk 01 vk 02 vk 03 vk 04 vk 05 vk 06 vk 07 vk 08
CAS II vk 09 vk 10 vk 11 vk 12 vk 13 vk 14 vk 15 vk 16 vk 17 vk 18 vk 19 vk 20
CAS III vk 21 vk 22 vk 23 vk 24 vk 25 vk 26 vk 27 vk 28 vk 29 vk 30 vk 31 vk 32
CAS IV vk 33 vk 34 vk 35 vk 36 vk 37 vk 38 vk 39 vk 40 vk 41 vk 42 vk 43 vk 44
CAS V vk 45 vk 46 vk 47 vk 48 vk 49 vk 50 vk 51 vk 52 vk 01 vk 02 vk 03 vk 04
CAS VI vk 05 vk 06 vk 07 vk 08 vk 09 vk 10 vk 11 vk 12 vk 13 vk 14 vk 15 vk 16
CAS VII vk 17 vk 18 vk 19 vk 20 vk 21 vk 22 vk 23 vk 24 vk 25 vk 26 vk 27 vk 28
CAS VIII vk 29 vk 30 vk 31 vk 32 vk 33 vk 34 vk 35 vk 36 vk 37 vk 38 vk 39 vk 40
CAS IX vk 41 vk 42 vk 43 vk 44 vk 45 vk 46 vk 47 vk 48 vk 49 vk 50 vk 51 vk 52
CAS X vk 1 vk 2 vk 3 vk 4 vk 5 vk 6 vk 7 vk 8 vk 9 vk 10 vk 11 vk 12
CAS XI vk 13 vk 14 vk 15 vk 16 vk 17 vk 18 vk 19 vk 20 vk 21 vk 22 vk 23 vk 24
CAS XII vk 25 vk 26 vk 27 vk 28 vk 29 vk 30 vk 31 vk 32 vk 33 vk 34 vk 35 vk 36
CAS XIII vk 37 vk 38 vk 39 vk 40 vk 41 vk 42 vk 43 vk 44 vk 45 vk 46 vk 47 vk 48
CAS XIV vk 49 vk 50 vk 51 vk 52 vk 53 vk 1 vk 2 vk 3 vk 4 vk 5 vk 6 vk 7
CAS XV vk 8 vk 9 vk 10 vk 11 vk 12 vk 13 vk 14 vk 15 vk 16 vk 17 vk 18 vk 19
CAS XVI vk 20 vk 21 vk 22 vk 23 vk 24 vk 25 vk 26 vk 27 vk 28 vk 29 vk 30 vk 31
CAS XVII vk 32 vk 33 vk 34 vk 35 vk 36 vk 37 vk 38 vk 39 vk 40 vk 41 vk 42 vk 43
CAS XVIII vk 44 vk 45 vk 46 vk 47 vk 48 vk 49 vk 50 vk 51 vk 52 vk 1 vk 2 vk 3
CAS XIX vk 4 vk 5 vk 6 vk 7 vk 8 vk 9 vk 10 vk 11 vk 12 vk 13 vk 14 vk 15
CAS XX vk 16 vk 17 vk 18 vk 19 vk 20 vk 21 vk 22 vk 23 vk 24 vk 25 vk 26 vk 27
CAS XXI vk 28 vk 29 vk 30 vk 31 vk 32 vk 33 vk 34 vk 35 vk 36 vk 37 vk 38 vk 39
CAS XXII vk 40 vk 41 vk 42 vk 43 vk 44 vk 45 vk 46 vk 47 vk 48 vk 49 vk 51 vk 52



Matkat furlongeina, maileina ja metreinä
Furlongia
Mailia
Metriä
3f
3/8 mile
600 m
4f
1/2 mile
800 m
5f
5/8 mile
1000 m
6f
3/4 mile
1200 m
7f
7/8 mile
1400 m
8f
1 mile
1600 m
9f
1 1/8 miles
1800 m
10f
1 1/4 miles
2000 m
11f
1 3/8 miles
2200 m
12f
1 1/2 miles
2400 m
13f
1 5/8 miles
2600 m
14f
1 3/4 miles
2800 m
15f
1 7/8 miles
3000 m
16f
2 miles
3200 m
20f
2 1/2 miles
4000 m